2024.03.22.
Az Ase Utra Oy a világ egyik legnagyobb hangtompító gyártója. A szupresszorok teljes gyártása általában meghaladja a 10 000 darabot évente. Az Ase Utra 1994 óta fejleszt és gyárt hangtompítókat a vadászok, sportlövők, valamint a katonai és rendvédelmi felhasználók igényeire. Az Ase Utra hangtompítók rendkívül strapabíró és megbízható termékeknek bizonyultak igényes körülmények között is. A sportlövők és vadászok mellett az Ase Utra hangtompítókat a bűnüldöző szervek és a katonai egységek is használják szerte a világon. A szabadalmaztatott termékek folyamatos kutatás-fejlesztés eredménye. A minőség mind a működésben, mind a termékekben a cég alapja!
Az Ase Utra hangtompítók fejlett technológiát és minőségi anyagokat használnak. A csillapítók precíziós öntvényekből készülnek, és modern CNC-technikával megmunkálják.

Az Ase Utra hangtompító tervezése innovatív munka és alapos kutatás eredménye. Az Ase Utra szupresszorok a következők:
Kutatásunk és fejlesztésünk folyamatos. Az Ase Utra legújabb termékcsaládja a BoreLock gyorsan rögzíthető rögzítő csillapítók, amelyek különféle fegyvertípushoz kaphatók, 5,56 mm-től .338 Lapua Mag-ig.
A táblázatban megadott hangnyomásszinteket mérőberendezésen tesztelték kifejezetten a lövés impulzuszaj mérésére szolgál. A lövések megtörténtek nyílt terepen, 10 méternél távolabb minden visszaverő felülettől. Kérjük, vegye figyelembe hogy a hangnyomásszintet számos tényező befolyásolja, mint például a környezet, időjárási körülmények, kaliber, csőhossz és patron.

A táblázatok tablet és mobil eszközökön oldalirányban elhúzhatók
| Kaliber | Hangtompító | 1 m-re balra (ábra - 1) (dB) | Közvetlen a lövész fülénél (ábra - 2) (dB) |
|---|---|---|---|
| .22 LR 560 mm barrel (Sub sonic ammunition) | Hangtompítás nélkül ECO .22 | 136–140 110–114 | 130–132 108–110 |
| .222 Rem 508 mm barrel | Hangtompítás nélkül S series SL5i .223 | 162–164 133–135 | 154–156 127–129 |
| 6.5x55 SE 508 mm barrel | Hangtompítás nélkül S series SL5i .25 Radien .25 | 166–167 140–142 135–137 | 157–159 133–135 128–130 |
| 6.5 Creedmoor | Hangtompítás nélkül S Series SL5i Radien .25 Radien Titan | 167–169 137–140 135–139 140–141 | 156–158 131–133 126–130 129–132 |
| .308 Win 508 mm barrel | Hangtompítás nélkül S series SL5i .30 S series SL7i .30 Radien .30 | 165–167 142–144 136–138 137–139 | 158–160 135–137 131–133 128–130 |
| .308 Win 570 mm barrel | S series SL5i .30 Radien Titan Radien 300 | 139–132 145–148 134–140 | 128–130 132–135 125–130 |
| .300 Win Mag 602 mm barrel | Hangtompítás nélkül S series SL7i .300/.338 Radien 300 | 167–169 145–147 140–144 | 159–162 134–136 130–134 |
| 9.3x62 508 mm barrel | Hangtompítás nélkül S series SL6i 9.3 Radien 9.3 | 166–168 148–150 141–146 | 159–161 138–140 132–137 |
| .338 Lapua Mag 570–690 mm barrel | Hangtompítás nélkül S series SL7i .300/.338 S series SL7-BL .338 S Series SL9i | 170+ 146–150 146–150 140–141 | 170+ 136–139 136–139 133–135 |

•
Ajánlott
•
Használható (csökkentett teljesítmény)
•
Használható (jelentősen csökkentett teljesítmény)
X
Nem használható
A táblázatok tablet és mobil eszközökön oldalirányban elhúzhatók
| Kaliber | SL5i .223 | SL5i .25 | SL5i .30 | SL6i .338/9.3 | SL6i .375 | SL7i .30 | SL7i .300/.338 | Radien .223/.25 | Radien .30 | Radien 300 | Radien Titan 6.5 | Radien Titan .30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 Ruger | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 222 Rem | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 223 Rem | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 22-250 Rem | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 243 Win | X | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 260 Rem | X | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 7MM-08 Rem | X | X | • | • | • | • | • | X | • | • | X | • |
| 308 Win | X | X | • | • | • | • | • | X | • | • | X | • |
| 338 Federal | X | X | X | • | • | X | • | X | X | X | X | X |
| 25-06 Rem | X | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 6.5X55 SE | X | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 6.5 Creedmoor | X | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 270 Win | X | X | • | • | • | • | • | X | • | • | X | • |
| 7X64 | X | X | • | • | • | • | • | X | • | • | X | • |
| 30-06 Sprg | X | X | • | • | • | • | • | X | • | • | X | • |
| 9.3X62 | X | X | X | • | • | X | • | X | X | X | X | X |
| 9.3X66 SAKO | X | X | X | • | • | X | • | X | X | X | X | X |
| 7 mm Rem Mag | X | X | X | X | X | X | • | X | X | • | X | X |
| 300 Win Mag | X | X | X | X | X | X | • | X | X | • | X | X |
| 338 Win Mag | X | X | X | X | X | X | • | X | X | X | X | X |
| .338 Lapua Mag | X | X | X | X | X | X | • | X | X | X | X | X |
| .375 H&H Mag | X | X | X | X | • | X | X | X | X | X | X | X |
